PASIAN DI PRATO U14 2019 / 2020 - Risultati e classifiche
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				3790 | 
				03/11/2019 11.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				SPORT SYSTEM | 
44-72 | 
 | 
			
			
				| 2 | 
				3794 | 
				08/11/2019 17.45 | 
				PALLACANESTRO DGM | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
50-51 | 
 | 
			
			
				| 3 | 
				3799 | 
				17/11/2019 09.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
43-70 | 
 | 
			
			
				| 4 | 
				3803 | 
				28/11/2019 19.10 | 
				UDINE BASKET CLUB | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
59-58 | 
 | 
			
			
				| 5 | 
				3808 | 
				01/12/2019 11.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				BASKET TIME UDINE | 
70-67 | 
 | 
			
			
				| 6 | 
				3809 | 
				08/12/2019 11.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
62-75 | 
 | 
			
			
				| 7 | 
				3813 | 
				14/12/2019 19.45 | 
				P.A.F. | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
108-25 | 
 | 
			
			
				| 8 | 
				3818 | 
				18/12/2019 18.00 | 
				SPORT SYSTEM | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
57-52 | 
 | 
			
			
				| 9 | 
				3822 | 
				12/01/2020 15.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				PALLACANESTRO DGM | 
46-30 | 
 | 
			
			
				| 10 | 
				3827 | 
				19/01/2020 11.00 | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
70-44 | 
 | 
			
			
				| 11 | 
				3831 | 
				26/01/2020 15.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				UDINE BASKET CLUB | 
69-56 | 
 | 
			
			
				| 12 | 
				3836 | 
				03/02/2020 18.45 | 
				BASKET TIME UDINE | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
45-55 | 
 | 
			
			
				| 13 | 
				3837 | 
				09/02/2020 09.30 | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
67-38 | 
 | 
			
			
				| 14 | 
				3841 | 
				16/02/2020 15.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				P.A.F. | 
41-114 | 
 | 
			
		
	
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 1 | 
				3789 | 
				24/11/2019 11.30 | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
				P.A.F. | 
38-90 | 
 | 
			
			
				| 1 | 
				3790 | 
				03/11/2019 11.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				SPORT SYSTEM | 
44-72 | 
 | 
			
			
				| 1 | 
				3791 | 
				07/11/2019 19.10 | 
				UDINE BASKET CLUB | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
48-74 | 
 | 
			
			
				| 1 | 
				3792 | 
				04/11/2019 18.45 | 
				BASKET TIME UDINE | 
				PALLACANESTRO DGM | 
44-70 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 2 | 
				3793 | 
				10/11/2019 11.00 | 
				SPORT SYSTEM | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
64-48 | 
 | 
			
			
				| 2 | 
				3794 | 
				08/11/2019 17.45 | 
				PALLACANESTRO DGM | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
50-51 | 
 | 
			
			
				| 2 | 
				3795 | 
				09/11/2019 16.00 | 
				P.A.F. | 
				UDINE BASKET CLUB | 
116-36 | 
 | 
			
			
				| 2 | 
				3796 | 
				10/11/2019 11.00 | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
				BASKET TIME UDINE | 
67-42 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 3 | 
				3797 | 
				16/11/2019 16.30 | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
				PALLACANESTRO DGM | 
75-47 | 
 | 
			
			
				| 3 | 
				3798 | 
				16/11/2019 16.00 | 
				P.A.F. | 
				SPORT SYSTEM | 
82-38 | 
 | 
			
			
				| 3 | 
				3799 | 
				17/11/2019 09.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
43-70 | 
 | 
			
			
				| 3 | 
				3800 | 
				18/11/2019 18.45 | 
				BASKET TIME UDINE | 
				UDINE BASKET CLUB | 
63-56 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 4 | 
				3801 | 
				22/11/2019 17.45 | 
				PALLACANESTRO DGM | 
				P.A.F. | 
39-96 | 
 | 
			
			
				| 4 | 
				3802 | 
				04/01/2020 18.00 | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
66-48 | 
 | 
			
			
				| 4 | 
				3803 | 
				28/11/2019 19.10 | 
				UDINE BASKET CLUB | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
59-58 | 
 | 
			
			
				| 4 | 
				3804 | 
				20/11/2019 18.00 | 
				SPORT SYSTEM | 
				BASKET TIME UDINE | 
49-48 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 5 | 
				3805 | 
				29/11/2019 17.45 | 
				PALLACANESTRO DGM | 
				SPORT SYSTEM | 
37-51 | 
 | 
			
			
				| 5 | 
				3806 | 
				02/12/2019 19.30 | 
				P.A.F. | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
90-42 | 
 | 
			
			
				| 5 | 
				3807 | 
				01/12/2019 19.30 | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
				UDINE BASKET CLUB | 
73-45 | 
 | 
			
			
				| 5 | 
				3808 | 
				01/12/2019 11.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				BASKET TIME UDINE | 
70-67 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 6 | 
				3809 | 
				08/12/2019 11.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
62-75 | 
 | 
			
			
				| 6 | 
				3810 | 
				08/12/2019 11.00 | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
				SPORT SYSTEM | 
66-53 | 
 | 
			
			
				| 6 | 
				3811 | 
				12/12/2019 19.10 | 
				UDINE BASKET CLUB | 
				PALLACANESTRO DGM | 
60-39 | 
 | 
			
			
				| 6 | 
				3812 | 
				09/12/2019 18.45 | 
				BASKET TIME UDINE | 
				P.A.F. | 
25-138 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 7 | 
				3813 | 
				14/12/2019 19.45 | 
				P.A.F. | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
108-25 | 
 | 
			
			
				| 7 | 
				3814 | 
				13/12/2019 17.45 | 
				PALLACANESTRO DGM | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
41-71 | 
 | 
			
			
				| 7 | 
				3815 | 
				15/12/2019 15.00 | 
				SPORT SYSTEM | 
				UDINE BASKET CLUB | 
60-64 | 
 | 
			
			
				| 7 | 
				3816 | 
				15/12/2019 17.00 | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
				BASKET TIME UDINE | 
60-48 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 8 | 
				3817 | 
				18/12/2019 18.00 | 
				P.A.F. | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
88-39 | 
 | 
			
			
				| 8 | 
				3818 | 
				18/12/2019 18.00 | 
				SPORT SYSTEM | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
57-52 | 
 | 
			
			
				| 8 | 
				3819 | 
				21/12/2019 15.45 | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
				UDINE BASKET CLUB | 
62-46 | 
 | 
			
			
				| 8 | 
				3820 | 
				20/12/2019 17.45 | 
				PALLACANESTRO DGM | 
				BASKET TIME UDINE | 
60-48 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 9 | 
				3821 | 
				12/01/2020 11.30 | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
				SPORT SYSTEM | 
44-42 | 
 | 
			
			
				| 9 | 
				3822 | 
				12/01/2020 15.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				PALLACANESTRO DGM | 
46-30 | 
 | 
			
			
				| 9 | 
				3823 | 
				14/01/2020 17.40 | 
				UDINE BASKET CLUB | 
				P.A.F. | 
47-89 | 
 | 
			
			
				| 9 | 
				3824 | 
				13/01/2020 18.45 | 
				BASKET TIME UDINE | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
55-78 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 10 | 
				3825 | 
				17/01/2020 17.45 | 
				PALLACANESTRO DGM | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
44-40 | 
 | 
			
			
				| 10 | 
				3826 | 
				19/01/2020 17.00 | 
				SPORT SYSTEM | 
				P.A.F. | 
37-104 | 
 | 
			
			
				| 10 | 
				3827 | 
				19/01/2020 11.00 | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
70-44 | 
 | 
			
			
				| 10 | 
				3828 | 
				21/01/2020 17.40 | 
				UDINE BASKET CLUB | 
				BASKET TIME UDINE | 
48-57 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 11 | 
				3829 | 
				25/01/2020 16.00 | 
				P.A.F. | 
				PALLACANESTRO DGM | 
94-35 | 
 | 
			
			
				| 11 | 
				3830 | 
				26/01/2020 09.30 | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
71-84 | 
 | 
			
			
				| 11 | 
				3831 | 
				26/01/2020 15.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				UDINE BASKET CLUB | 
69-56 | 
 | 
			
			
				| 11 | 
				3832 | 
				27/01/2020 18.45 | 
				BASKET TIME UDINE | 
				SPORT SYSTEM | 
67-65 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 12 | 
				3833 | 
				02/02/2020 17.00 | 
				SPORT SYSTEM | 
				PALLACANESTRO DGM | 
62-53 | 
 | 
			
			
				| 12 | 
				3834 | 
				02/02/2020 11.00 | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
				P.A.F. | 
48-82 | 
 | 
			
			
				| 12 | 
				3835 | 
				04/02/2020 18.00 | 
				UDINE BASKET CLUB | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
46-57 | 
 | 
			
			
				| 12 | 
				3836 | 
				03/02/2020 18.45 | 
				BASKET TIME UDINE | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
45-55 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 13 | 
				3837 | 
				09/02/2020 09.30 | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
67-38 | 
 | 
			
			
				| 13 | 
				3838 | 
				09/02/2020 17.00 | 
				SPORT SYSTEM | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
58-57 | 
 | 
			
			
				| 13 | 
				3839 | 
				07/02/2020 17.45 | 
				PALLACANESTRO DGM | 
				UDINE BASKET CLUB | 
50-47 | 
 | 
			
			
				| 13 | 
				3840 | 
				07/02/2020 17.30 | 
				P.A.F. | 
				BASKET TIME UDINE | 
98-25 | 
 | 
			
		
	
 
 
	
		FIP - U14 Maschile - Prima Fase - Gir. UD B Tutte le gare
		
			
				| G. | 
				N° | 
				Data / ora | 
				Squadra casa | 
				Squadra ospite | 
				Ris. | 
				Dettagli | 
			
		
		
			
				| 14 | 
				3841 | 
				16/02/2020 15.00 | 
				POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
				P.A.F. | 
41-114 | 
 | 
			
			
				| 14 | 
				3842 | 
				10/01/2020 16.30 | 
				MCDONALD'S FELETTO | 
				PALLACANESTRO DGM | 
71-50 | 
 | 
			
			
				| 14 | 
				3843 | 
				13/02/2020 19.10 | 
				UDINE BASKET CLUB | 
				SPORT SYSTEM | 
60-67 | 
 | 
			
			
				| 14 | 
				3844 | 
				13/02/2020 19.00 | 
				BASKET TIME UDINE | 
				OLYMPIA RIVIGNANO | 
54-74 | 
 | 
			
		
	
 
 
 
	Classifica alla 14^ giornata
		
			
| Pos. | 
Squadra | 
Punti | 
PG | 
PV | 
PP | 
PF | 
PS | 
DP | 
QP | 
MF | 
MS | 
Penal. | 
			
| 1 | 
P.A.F. | 
28 | 
14 | 
14 | 
0 | 
1389 | 
515 | 
874 | 
2,70 | 
99 | 
36 | 
0 | 
			
| 2 | 
MCDONALD'S FELETTO | 
22 | 
14 | 
11 | 
3 | 
926 | 
771 | 
155 | 
1,20 | 
66 | 
55 | 
0 | 
			
| 3 | 
OLYMPIA RIVIGNANO | 
16 | 
14 | 
8 | 
6 | 
809 | 
818 | 
-9 | 
0,99 | 
57 | 
58 | 
0 | 
			
| 4 | 
SPORT SYSTEM | 
16 | 
14 | 
8 | 
6 | 
775 | 
826 | 
-51 | 
0,94 | 
55 | 
59 | 
0 | 
			
| 5 | 
POL LIB. PASIAN DI PRATO | 
10 | 
14 | 
5 | 
9 | 
698 | 
940 | 
-242 | 
0,74 | 
49 | 
67 | 
0 | 
			
| 6 | 
PALLACANESTRO DGM | 
8 | 
14 | 
4 | 
10 | 
645 | 
856 | 
-211 | 
0,75 | 
46 | 
61 | 
0 | 
			
| 7 | 
BASKET TIME UDINE | 
6 | 
14 | 
3 | 
11 | 
688 | 
988 | 
-300 | 
0,70 | 
49 | 
70 | 
0 | 
			
| 8 | 
UDINE BASKET CLUB | 
6 | 
14 | 
3 | 
11 | 
718 | 
934 | 
-216 | 
0,77 | 
51 | 
66 | 
0 |